Typenbezeichnung | Mattenmaße [ca. mm] | Keramikabmessungen [ca. mm] | Gummiträger mit Kontaktgrund | Gewicht [kg/m²] | Verbindung zum Untergrund |
HCSS-Mini | 500x500x1,5 | 10x10x1,5 | 6 | 2K-Kleber/1K-Kleber | |
HCSG-Mini | 500x500x4 | 10x10x1,5 | ca. 2 mm | 8 | 2K-Gummikleber |
HCSS | 500x500x3 | 10x10x3 | 11 | 2K-Kleber/1K-Kleber | |
HCSG | 500x500x5 | 10x10x3 | ca. 2 mm | 13 | 2K-Gummikleber |
HCF | 500x500x4 | 20x20x4 | 14 | 2K-Kleber/1K-Kleber | |
HCG | 500x500x8 | 20x20x4 | ca. 4 mm | 19 | 2K-Gummikleber |
HCMF | 500x0500x10 | 20x20x10 | 36 | 2K-Kleber/1K-Kleber | |
HCMG | 500x500x14 | 20x20x10 | ca. 4 mm | 41 | 2K-Gummikleber |
HCHF | 500x500x15 | 25x25x15 | 55 | 2K-Kleber/1K-Kleber | |
HCHG | 500x500x20 | 25x25x15 | ca. 5 mm | 60 | 2K-Gummikleber |
Keramische Trommelschutz-Systeme erzielen enorme Standzeiten.
Hanse Trommelschutzsysteme bestehen aus einem hochabriebsfestem, industriekeramischen Al2O3-Noppen-Schutzprofil, das optional mit einem schockabsorbierenden und flexiblen Gummiträger verbunden ist.
Die Keramikbeläge führen zu einer deutlichen Verbesserung der Reibwerte an stark verschmutzten, nassen und schlammigen Trommeln.
Typenbezeichnung | Mattenmaße [ca. mm] | Keramikabmessungen [ca. mm] | Noppenhöhe [ca. mm] | Gummiträger mit Kontaktgrund | Gewciht [kg/m²] | Verbindung zum Untergrund |
HCRS-TB | 500x500x7 | 15x15x7 | 3 | 18 | 2K-Kleber/1K-Kleber | |
HCR-TB | 500x500x9 | 20x20x9 | 4 | 24 | 2K-Kleber/1K-Kleber | |
HCRGS-TB | 500x500x11 | 15x15x7 | 3 | ca. 4 mm | 23 | 2K-Gummikleber |
HCRG-TB | 500x500x13 | 20x20x9 | 4 | ca. 4 mm | 29 | 2K-Gummikleber |
Der Vorteil dieses Belages liegt darin, dass das elastische Verhalten von Gummi mit der hohen Härte von Keramik gepaart wird. Der Verschleißschutz-/Trommelreibbelag besteht aus einem Gummibelag mit heiß einvulkanisierten hochabriebsfesten Keramikkugeln. Der Belag ist äußerst beständig, insbesondere gegen Schlageinwirkung.
Standardmäßig werden die Beläge in Form von Matten der Größe 500x500 mm und Varianten mit unterschiedlicher Dicke gefertigt.
Typenbezeichnung | Mattenmaße [ca. mm] | Keramikkugel-ø [ca. mm] | Gewicht [kg/m²] | Verbindung zum Untergrund |
HC-TB K5 | 500x500x10 | 5 | 18 | 2K-Gummikleber |
HC-TB 10 | 500x500x20 | 10 | 26 | 2K-Gummikleber |