HCHV Abstreifer werden im Untergurtbereich, direkt hinter der Abwurftrommel platziert. Die beste Montageposition ist die Position B (ca. 120-150 mm von A entfernt, wo sich das Förderband von der Trommel löst), straffe und vibrationsfreie Gurtführung vorausgesetzt.
Nutzen Sie unsere Erfahrung, insbesondere wenn beengte Platzverhältnisse vorherrschen und kritische, anbackungsintensive Schüttgüter massive Reinigungsprobleme bereiten, bei wechselnden Materialien, jahreszeitlich bedingter Veränderung der Materialkonsistenz etc.
Maß A (Einbauvariante A) bei entspannter Feder ohne Eingengewichtsbelastung/Vorspannung; standardmäßige Ausführung mit Druckfeder (L=130 m); Maß A* (Einbauvariante B); Ausführung mit Druckfeder (L=60 mm); Maß A** (Einbauvariante C) ohne Druckfeder.
Förderband- breite (mm) | AnzahlxBreite der Abstreif-lamellen (mm) | Standard-Tragrohrlänge (mm) | D Tragrohr-Ø (mm) | Lw (mm) | A (mm) / A* (mm) / A** (mm) | B (mm) | Cv (mm) | ''Gewicht ges. ohne Autom. (kg)' |
1000 | 5 x 200 | 2000 | 76,1 | 450 | 310/240/190 | 200 | 178 | 74 |
1200 | 6 x 200 | 2200 | 76,1 | 450 | 310/240/190 | 200 | 178 | 83 |
1400 | 7 x 200 | 2500 | 76,1 | 450 | 310/240/190 | 200 | 178 | 91 |
1600 | 8 x 200 | 2800 | 76,1 | 450 | 310/240/190 | 200 | 178 | 103 |
1800 | 9 x 200 | 3000 | 76,1 | 450 | 310/240/190 | 200 | 178 | 112 |
2000 | 10 x 200 | 3200 | 76,1 | 450 | 310/240/190 | 200 | 178 | 120 |
2400 | 11 x 200 | 3500 | 76,1 | 450 | 310/240/190 | 200 | 178 | 130 |
2400 | 12 x 200 | 3500 | 76,1 | 450 | 310/240/190 | 200 | 178 | 135 |
Sonderausführungen, z.B. mit HEA-Trägerkonsole auf Anfrage.