Förderband-breite (mm) | AnzahlxBreite der Abstreif-lamellen (mm) | Standard-Tragrohr-länge (mm) | D Tragrohr-Ø (mm) | Lw (mm) | Bw (mm) | Hw (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Gewicht ges. ohne Auto.1(kg) |
400/500 | 2 x 200 | 1500 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 113 | 114 | 16 |
600/650 | 3 x 200 | 1600 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 113 | 114 | 20 |
800 | 4 x 200 | 1800 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 113 | 114 | 25 |
1000 | 5 x 200 | 2000 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 113 | 114 | 29 |
1200 | 6 x 200 | 2200 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 113 | 114 | 38 |
1400 | 7 x 200 | 2400 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 113 | 114 | 44 |
1600 | 8 x 200 | 2800 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 123 | 114 | 51 |
1800 | 9 x 200 | 3000 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 123 | 114 | 56 |
2000 | 10 x 200 | 3500 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 123 | 114 | 63 |
2200 | 11 x 200 | 3500 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 123 | 114 | 67 |
2400 | 12 x 200 | 3700 | 60,3 | 350 | 90 | 50 | 68 | 123 | 114' | 72 |
1Gewicht/Nachstellautomatik, komplett mit links- und rechtsseitigem Befestigungswinkel: 12 kg
Auszug aus Montagetabelle - Standardeinbau (Details siehe Einbau-, Betriebs- und Wartungsanleitung).
Aufhängung: HCD-H-200-SS | Tragrohr-Ø = 60,3 mm | ||
Trommelaußen-Ø (mm) | X-Abstand (mm) | Y-Abstand (mm) | |
300 | 60 | 258 | |
400 | 108 | 271 | |
500 | 156 | 284 | |
Aufhängung: HCD-H-200-S | Tragrohr-Ø = 60,3 mm | ||
Trommelaußen-Ø (mm) | X-Abstand (mm) | Y-Abstand (mm) | |
500 | 129 | 341 | |
600 | 177 | 354 | |
700 | 226 | 367 | |
Aufhängung: HCD-H-200-M | Tragrohr-Ø = 60,3 mm | ||
Trommelaußen-Ø (mm) | X-Abstand (mm) | Y-Abstand (mm) | |
800 | 261 | 422 | |
900 | 309 | 435 | |
1000 | 357 | 448 | |